Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego gminy Dobra
Projekt planu ogólnego ma postać cyfrowych danych przestrzennych (plik w formacie GML). Aby się z nim zapoznać, można skorzystać np. z internetowej przeglądarki danych planistycznych, stworzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Więcej informacji na temat obsługi przeglądarki danych planistycznych, można znaleźć w broszurze edukacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 0. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych-plan ogólny gminy (PDF, 1.83Mb) | 2026-02-24 12:41:51 | 1381 | |
| 1. Uzasadnienie do projektu planu ogólnego (PDF, 854.15Kb) | 2026-02-24 12:41:51 | 863 | |
| 2. Uzasadnienie-mapa planu ogólnego zał. nr 1 (PDF, 22.75Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 2063 | |
| 3. Uzasadnienie-mapa planu ogólnego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań zał. nr 2 (PDF, 38.99Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 957 | |
| 4. Katalog stref planistycznych zał. nr 3 (PDF, 1.81Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 680 | |
| 5. Projekt planu ogólnego-dane przestrzenne (GML, 8.01Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 1584 | |
| 6. Prognoza oddziaływania na środowisko (PDF, 1.02Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 120 | |
| 7. Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko-zał. nr 1 (PDF, 18.31Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 199 | |
| 8. Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko-zał. nr 2 (PDF, 19.30Mb) | 2026-02-24 12:41:52 | 154 | |
| Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (PDF, 173.58Kb) | 2026-02-25 14:36:15 | 409 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-02-24 12:41:52 | 0 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Magdalena Kurowska - Owsianik Data wytworzenia:
24 lut 2026
Osoba dodająca informacje
Patryk Mordek Data publikacji:
24 lut 2026, godz. 12:41
Osoba aktualizująca informacje
Patryk Mordek Data aktualizacji:
25 lut 2026, godz. 14:36